Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

  • La consultation des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de la SGBB (limitée à 50 actes par jour).
  • Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur tout support.
  • Lors du signalement d'une erreur dans un acte, merci de bien indiquer la cote du document relevée aux AD36.

 

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Abjuration
ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE]Distribution par années (1682-1710) 71 44
BAUDRES [INDRE]Distribution par années (1686-1686) 8 3
BUZANCAIS-ST-ETIENNE [INDRE]Distribution par années (1685-1685) 1 0
EGUZON-CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1684-1686) 16 4
ISSOUDUN-SAINT-CYR [INDRE]Distribution par années (1684-1686) 185 33
LA CHATRE [INDRE]Distribution par années (1675-1685) 11 5
SAINT-GENOU [INDRE]Distribution par années (1663-1663) 1 0
SAINT-MARCEL [INDRE]Distribution par années (1680-1685) 16 8
VILLENTROIS [INDRE]Distribution par années (1685-1686) 27 6
Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE
AIGURANDE [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 480 0
AIZE [INDRE]Distribution par années (1973-2013) 28 0
AMBRAULT [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 107 0
ANJOUIN [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 55 0
ARDENTES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 395 0
ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 1.424 0
ARGY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 140 0
ARPHEUILLES [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 64 0
ARTHON [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 90 0
AZAY-LE-FERRON [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 240 0
BADECON-LE-PIN [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 352 0
BAGNEUX [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 51 0
BARAIZE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 90 0
BAUDRES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 91 0
BAZAIGES [INDRE]Distribution par années (1971-2023) 87 0
BEAULIEU [INDRE]Distribution par années (1972-2019) 18 0
BELABRE [INDRE]Distribution par années (1971-2023) 207 0
BELIGNEUX [AIN]Distribution par années (2018-2018) 1 0
BOMMIERS [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 62 0
BONNEUIL [INDRE]Distribution par années (1976-2015) 17 0
BOUESSE [INDRE]Distribution par années (1971-2022) 123 0
BOUGES-LE-CHATEAU [INDRE]Distribution par années (1972-2022) 45 0
BRETAGNE [INDRE]Distribution par années (1971-2018) 21 0
BRIANTES [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 115 0
BRION [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 93 0
BRIVES [INDRE]Distribution par années (1973-2024) 26 0
BUXEUIL [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 56 0
BUXIERE-D'AILLAC [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 55 0
BUZANCAIS [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 2.558 0
CEAULMONT [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 147 0
CELON [INDRE]Distribution par années (1970-2024) 79 0
CHABRIS [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 446 0
CHAILLAC [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 295 0
CHALAIS [INDRE]Distribution par années (1972-2018) 34 0
CHAMPILLET [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 40 0
CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1971-1973) 8 0
CHASSENEUIL [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 499 0
CHASSIGNOLLES [INDRE]Distribution par années (1971-2020) 132 0
CHATEAUROUX [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 34.560 0
CHATILLON-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 2.698 0
CHAVIN [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 66 0
CHAZELET [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 49 0
CHEZELLES [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 61 0
CHITRAY [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 47 0
CHOUDAY [INDRE]Distribution par années (1974-2022) 15 0
CIRON [INDRE]Distribution par années (1971-2023) 105 0
CLERE-DU-BOIS [INDRE]Distribution par années (1971-2017) 64 0
CLION [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 591 0
CLUIS [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 372 0
COINGS [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 66 0
CONCREMIERS [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 119 0
CONDE [INDRE]Distribution par années (1971-2022) 41 0
CREVANT [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 212 0
CROZON-SUR-VAUVRE [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 127 0
CUZION [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 139 0
DEOLS [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 690 0
DIORS [INDRE]Distribution par années (1972-2015) 50 0
DIOU [INDRE]Distribution par années (1971-2020) 27 0
DOUADIC [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 77 0
DUN-LE-POELIER [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 105 0
DUNET [INDRE]Distribution par années (1973-2020) 32 0
ECUEILLE [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 563 0
EGUZON-CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 497 0
ETRECHET [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 201 0
FAVEROLLES [INDRE]Distribution par années (1970-2015) 78 0
FEUSINES [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 81 0
FLEURE-LA-RIVIERE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 79 0
FONTENAY [INDRE]Distribution par années (1972-2018) 17 0
FONTGOMBAULT [INDRE]Distribution par années (1971-2022) 27 0
FONTGUENAND [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 55 0
FOUGEROLLES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 77 0
FRANCILLON [INDRE]Distribution par années (1976-2007) 8 0
FREDILLE [INDRE]Distribution par années (1973-2001) 21 0
GARGILESSE-DAMPIERRE [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 101 0
GEHEE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 86 0
GIROUX [INDRE]Distribution par années (1977-2018) 9 0
GOURNAY [INDRE]Distribution par années (1971-2022) 81 0
GUILLY [INDRE]Distribution par années (1971-2019) 51 0
HEUGNES [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 79 0
INGRANDES [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 34 0
ISSOUDUN [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 7.237 0
JEU-LES-BOIS [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 42 0
JEU-MALOCHES [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 46 0
LA CHAMPENOISE [INDRE]Distribution par années (1970-2023) 50 0
LA BERTHENOUX [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 120 0
LA BUXERETTE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 53 0
LA CHAPELLE-ORTHEMALE [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 27 0
LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN [INDRE]Distribution par années (1971-2010) 26 0
LA CHATRE [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 8.061 0
LA CHATRE-L'ANGLIN [INDRE]Distribution par années (1971-1998) 95 0
LA CHATRE-LANGLIN [INDRE]Distribution par années (2000-2023) 28 0
LA MOTTE-FEUILLY [INDRE]Distribution par années (1975-1984) 7 0
LA PEROUILLE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 63 0
LA VERNELLE [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 76 0
LACS [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 62 0
LANGE [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 91 0
LE BLANC [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 8.108 0
LE MAGNY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 103 0
LE MENOUX [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 92 0
LE PECHEREAU [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 289 0
LE POINCONNET [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 331 0
LE PONT-CHRETIEN-CHABENET [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 151 0
LE TRANGER [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 38 0
LES BORDES [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 73 0
LEVROUX [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 2.345 0
LIGNAC [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 127 0
LIGNEROLLES [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 30 0
LINGE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 50 0
LINIEZ [INDRE]Distribution par années (1970-2024) 63 0
LIZERAY [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 17 0
LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 156 0
LOUROUER-SAINT-LAURENT [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 44 0
LUANT [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 137 0
LUCAY-LE-LIBRE [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 17 0
LUCAY-LE-MALE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 307 0
LURAIS [INDRE]Distribution par années (1972-2023) 55 0
LUREUIL [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 57 0
LUZERET [INDRE]Distribution par années (1972-2022) 50 0
LYE [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 119 0
LYS-SAINT-GEORGES [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 57 0
MAILLET [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 81 0
MALICORNAY [INDRE]Distribution par années (1971-1998) 39 0
MALIORNAY [INDRE]Distribution par années (2000-2022) 10 0
MARON [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 74 0
MARTIZAY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 219 0
MAUVIERES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 40 0
MENETOU-SUR-NAHON [INDRE]Distribution par années (1973-2012) 23 0
MENETREOLS-SOUS-VATAN [INDRE]Distribution par années (1975-2012) 25 0
MEOBECQ [INDRE]Distribution par années (1970-2023) 90 0
MERIGNY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 274 0
MERS-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 121 0
MEUNET-PLANCHES [INDRE]Distribution par années (1972-2022) 28 0
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE]Distribution par années (1971-2023) 28 0
MEZIERES-EB-BRENNE [INDRE]Distribution par années (2000-2025) 359 0
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 267 0
MIGNE [INDRE]Distribution par années (1970-2017) 60 0
MIGNY [INDRE]Distribution par années (1972-2023) 9 0
MONTCHEVRIER [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 205 0
MONTGIVRAY [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 212 0
MONTIERCHAUME [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 150 0
MONTIPOURET [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 151 0
MONTLEVICQ [INDRE]Distribution par années (1971-2023) 27 0
MOSNAY [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 84 0
MOUHERS [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 62 0
MOUHET [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 139 0
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 88 0
MURS [INDRE]Distribution par années (1972-2015) 27 0
NEONS-SUR-CREUSE [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 58 0
NERET [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 43 0
NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 122 0
NEUVY-PAILLOUX [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 187 0
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 376 0
NIHERNE [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 180 0
NOHANT-VIC [INDRE]Distribution par années (1970-2024) 98 0
NURET-LE-FERRON [INDRE]Distribution par années (1955-2024) 61 0
OBTERRE [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 51 0
ORSENNES [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 275 0
ORVILLE [INDRE]Distribution par années (1971-2021) 38 0
OULCHES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 88 0
PALLUAU-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 225 0
PARNAC [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 191 0
PARPECAY [INDRE]Distribution par années (1971-2015) 32 0
PAUDY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 86 0
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 79 0
PELLEVOISIN [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 577 0
PERASSAY [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 110 0
POMMIERS [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 93 0
POULAINES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 247 0
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 252 0
POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1971-2021) 51 0
POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 170 0
PREAUX [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 72 0
PREUILLY-LA-VILLE [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 38 0
PRISSAC [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 180 0
PRUNIERS [INDRE]Distribution par années (1971-2020) 93 0
REBOURSIN [INDRE]Distribution par années (1971-2022) 15 0
REUILLY [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 219 0
RIVARENNES [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 99 0
ROSNAY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 93 0
ROUSSINES [INDRE]Distribution par années (1970-2024) 76 0
ROUVRES-LES-BOIS [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 110 0
RUFFEC [INDRE]Distribution par années (1971-2023) 92 0
SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1976-2025) 67 0
SAINT-AIGNY [INDRE]Distribution par années (1971-2020) 33 0
SAINT-AOUSTRILLE [INDRE]Distribution par années (1971-2023) 38 0
SAINT-AOUT [INDRE]Distribution par années (1970-2024) 196 0
SAINT-AUBIN [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 18 0
SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 119 0
SAINT-CHARTIER [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 122 0
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE [INDRE]Distribution par années (1971-2022) 77 0
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 59 0
SAINT-CIVRAN [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 57 0
SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT [INDRE]Distribution par années (1973-2025) 25 0
SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 298 0
SAINT-FLORENTIN [INDRE]Distribution par années (1971-2021) 56 0
SAINT-GAULTIER [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 1.042 0
SAINT-GENOU [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 215 0
SAINT-GEORGES-SUR-ARNON [INDRE]Distribution par années (1974-2025) 43 0
SAINT-GILLES [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 37 0
SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 45 0
SAINT-LACTENCIN [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 72 0
SAINT-MARCEL [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 352 0
SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE]Distribution par années (1971-2012) 42 0
SAINT-MAUR [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 5.692 0
SAINT-MEDARD [INDRE]Distribution par années (1971-2015) 13 0
SAINT-MICHEL-EN-BRENNE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 51 0
SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE]Distribution par années (1972-1997) 24 0
SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE]Distribution par années (1974-1993) 5 0
SAINT-PLANTAIRE [INDRE]Distribution par années (1970-2018) 158 0
SAINT-VALENTIN [INDRE]Distribution par années (1972-1998) 21 0
SAINTE-CECILE [INDRE]Distribution par années (1972-1999) 22 0
SAINTE-FAUSTE [INDRE]Distribution par années (1970-2020) 79 0
SAINTE-GEMME [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 60 0
SAINTE-LIZAIGNE [INDRE]Distribution par années (1972-2025) 109 0
SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 235 0
SARZAY [INDRE]Distribution par années (1972-1999) 47 0
SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 59 0
SAULNAY [INDRE]Distribution par années (1972-1996) 42 0
SAUZELLES [INDRE]Distribution par années (1972-1996) 40 0
SAZERAY [INDRE]Distribution par années (1970-1999) 88 0
SEGRY [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 32 0
SELLES-SUR-NAHON [INDRE]Distribution par années (1975-1998) 13 0
SEMBLECAY [INDRE]Distribution par années (1974-1996) 18 0
SOUGE [INDRE]Distribution par années (1973-1996) 20 0
TENDU [INDRE]Distribution par années (1971-1996) 69 0
THENAY [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 129 0
THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE]Distribution par années (1972-1997) 82 0
THIZAY [INDRE]Distribution par années (1971-1998) 28 0
TILLY [INDRE]Distribution par années (1972-1998) 44 0
TOURNON-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1970-1999) 210 0
TRANZAULT [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 57 0
URCIERS [INDRE]Distribution par années (1971-1995) 71 0
VALENCAY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 2.105 0
VARENNES-SUR-FOUZON [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 92 0
VATAN [INDRE]Distribution par années (1970-1999) 320 0
VELLES [INDRE]Distribution par années (1970-1998) 93 0
VENDOEUVRES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 197 0
VERNEUIL-SUR-IGNERAIE [INDRE]Distribution par années (1972-1999) 46 0
VEUIL [INDRE]Distribution par années (1972-1998) 50 0
VICQ-EXEMPLET [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 83 0
VICQ-SUR-NAHON [INDRE]Distribution par années (1970-1999) 121 0
VIGOULANT [INDRE]Distribution par années (1972-1996) 44 0
VIGOUX [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 85 0
VIJON [INDRE]Distribution par années (1971-1998) 85 0
VILLEDIEU-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 286 0
VILLEGONGIS [INDRE]Distribution par années (1974-1992) 9 0
VILLEGOUIN [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 58 0
VILLENTROIS-FAVEROLLES-EN-BERRY [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 106 0
VILLERS-LES-ORMES [INDRE]Distribution par années (1972-1997) 17 0
VILLIERS [INDRE]Distribution par années (1972-2022) 39 0
VINEUIL [INDRE]Distribution par années (1971-1999) 111 0
VOUILLON [INDRE]Distribution par années (1971-1996) 28 0
Divers : Contrat de mariage
BELABRE [INDRE]Distribution par années (1616-1734) 581 318
BUZANCAIS [INDRE]Distribution par années (1627-1806) 1.010 717
CHALAIS [INDRE]Distribution par années (1638-1659) 40 23
LEVROUX [INDRE]Distribution par années (1627-1760) 925 723
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE]Distribution par années (1684-1691) 43 6
SAINT-GAULTIER [INDRE]Distribution par années (1621-1700) 1.545 1.180
SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE]Distribution par années (1626-1720) 234 169
VICQ-SUR-NAHON [INDRE]Distribution par années (1709-1768) 297 235
Divers : dispenses consanguinité
Dispenses consanguinité [Indre]Distribution par années (1644-1788) 43 41
Divers : Les mariés de l'Empereur
BADECON-LE-PIN [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
BRIANTES [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
BUZANCAIS [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
CHATEAUROUX [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 2 2
CHATILLON-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
CLUIS (CLUIS-DESSUS) [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
DEOLS [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
ECUEILLE [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
GUILLY [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
ISSOUDUN [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 2 2
JEU-LES-BOIS [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
LE MENOUX [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
LEVROUX [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULAINES [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
PRISSAC [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
SAINT-AUBIN [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
SAINT-GAULTIER [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
SAINT-PLANTAIRE [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
SAINTE-LIZAIGNE [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
SAUZELLES [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
VALENCAY [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
Divers : Nomination
VENDOEUVRES (BAUCHE) [INDRE]Distribution par années (1736-1747) 4 0
Divers : Reconnaissance
ECUEILLE [INDRE]Distribution par années (1847-1847) 1 0
Totaux : 107.390 3.542

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)