Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

La prochaine Assemblée Générale de la SGBB se déroulera le 11 octobre 2025 à Bélâbre.

Pensez à vous inscrire avant le 15 septembre 2025

 (formulaire dans la rubrique Activités, Assemblée Générale).

Pour tout renseignement, merci de nous contacter via le site de la SGBB: genebasberry.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
AIGURANDE [INDRE]Distribution par années (1653-1944) 14.868 14.859
AIZE [INDRE]Distribution par années (1654-1902) 4.189 4.187
AMBRAULT [INDRE]Distribution par années (1687-1792) 1.761 1.758
ANJOUIN [INDRE]Distribution par années (1677-1922) 4.893 4.893
ARDENTES [INDRE]Distribution par années (1840-1902) 4.715 4.714
ARDENTES-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1625-1839) 6.184 6.177
ARDENTES-SAINT-VINCENT [INDRE]Distribution par années (1614-1839) 4.923 4.921
ARGENTON [INDRE]Distribution par années (1606-1819) 18.349 18.192
ARGY [INDRE]Distribution par années (1706-1792) 5.128 5.126
ARPHEUILLES [INDRE]Distribution par années (1712-1792) 1.370 1.369
ARTHON [INDRE]Distribution par années (1655-1792) 4.231 4.224
AZAY-LE-FERRON [INDRE]Distribution par années (1713-1892) 5.510 5.510
BADECON-LE-PIN [INDRE]Distribution par années (1668-1792) 4.694 4.693
BAGNEUX [INDRE]Distribution par années (1685-1792) 2.646 2.646
BALZEME [INDRE]Distribution par années (1665-1819) 1.712 1.712
BARAIZE [INDRE]Distribution par années (1730-1902) 3.741 3.740
BAUCHE (VENDOEUVRES) [INDRE]Distribution par années (1680-1802) 2.142 2.140
BAUDRES [INDRE]Distribution par années (1602-1819) 5.493 5.493
BAZAIGES [INDRE]Distribution par années (1622-1852) 3.020 3.015
BELABRE [INDRE]Distribution par années (1793-1804) 378 378
BEZAGETTE [INDRE]Distribution par années (1691-1792) 1.015 1.015
BOMMIERS [INDRE]Distribution par années (1659-1792) 3.524 3.523
BONNEUIL [INDRE]Distribution par années (1730-1902) 1.381 1.380
BOUESSE [INDRE]Distribution par années (1677-1902) 2.463 2.461
BOUGES-LE-CHATEAU [INDRE]Distribution par années (1658-1792) 3.360 3.355
BRETAGNE [INDRE]Distribution par années (1653-1792) 1.097 1.097
BRION [INDRE]Distribution par années (1663-1802) 2.583 2.581
BRIVES [INDRE]Distribution par années (1679-1792) 1.958 1.958
BUXEUIL [INDRE]Distribution par années (1613-1792) 3.899 3.899
BUXIERES D'AILLAC [INDRE]Distribution par années (1635-1792) 1.823 1.819
BUZANCAIS [INDRE]Distribution par années (1848-1922) 6.690 6.686
BUZANCAIS HABILLY [INDRE]Distribution par années (1639-1792) 7.872 7.868
BUZANCAIS ND DU VERGER [INDRE]Distribution par années (1663-1776) 1.256 1.255
BUZANCAIS ST ETIENNE [INDRE]Distribution par années (1629-1793) 10.970 10.932
CEAULMONT [INDRE]Distribution par années (1684-1903) 6.792 6.789
CELON [INDRE]Distribution par années (1628-1902) 4.612 4.609
CHAILLAC [INDRE]Distribution par années (1564-1940) 26.699 26.697
CHAMBON (VILLEDIEU) [INDRE]Distribution par années (1652-1824) 2.950 2.950
CHAMPILLET [INDRE]Distribution par années (1731-1922) 295 295
CHANTOME [INDRE]Distribution par années (1662-1792) 775 775
CHASSENEUIL [INDRE]Distribution par années (1667-1792) 4.011 4.011
CHASSIGNOLLES [INDRE]Distribution par années (1667-1922) 7.403 7.401
CHATEAU-GUILLAUME [INDRE]Distribution par années (1663-1792) 713 713
CHATEAUROUX-SAINT-ANDRE [INDRE]Distribution par années (1586-1792) 14.630 11.440
CHATEAUROUX-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE]Distribution par années (1639-1696) 2.066 2.066
CHATEAUROUX-SAINT-DENIS [INDRE]Distribution par années (1603-1792) 14.976 14.970
CHAVIN [INDRE]Distribution par années (1665-1922) 6.207 6.191
CHAZELET [INDRE]Distribution par années (1682-1912) 2.108 2.099
CHEZELLES [INDRE]Distribution par années (1661-1796) 1.694 1.693
CIRON [INDRE]Distribution par années (1893-1907) 391 390
CLERE-DU-BOIS [INDRE]Distribution par années (1617-1792) 4.473 4.471
CLUIS [INDRE]Distribution par années (1818-1935) 5.774 5.772
CLUIS-DESSOUS [INDRE]Distribution par années (1693-1818) 420 419
CLUIS-DESSUS [INDRE]Distribution par années (1642-1740) 4.266 4.258
COINGS [INDRE]Distribution par années (1694-1902) 1.594 1.592
CONDE [INDRE]Distribution par années (1700-1792) 1.826 1.826
CREVANT [INDRE]Distribution par années (1730-1899) 3.069 3.069
CROZON-SUR-VAUVRE [INDRE]Distribution par années (1675-1792) 3.234 3.234
CUZION [INDRE]Distribution par années (1640-1922) 3.252 3.250
DAMPIERRE [INDRE]Distribution par années (1655-1792) 1.101 1.101
DEOLS [INDRE]Distribution par années (1625-1822) 9.362 9.354
DIORS [INDRE]Distribution par années (1651-1832) 2.084 2.081
DIOU [INDRE]Distribution par années (1656-1792) 2.150 2.149
DUN LE POELIER [Indre]Distribution par années (1641-1792) 4.320 4.320
DUNET [INDRE]Distribution par années (1649-1806) 755 755
ECUEILLE [INDRE]Distribution par années (1793-1922) 3.164 3.162
ECUEILLE (CLOUE) [INDRE]Distribution par années (1793-1853) 727 726
ECUEILLE (HERVAUX) [INDRE]Distribution par années (1794-1812) 33 33
EGUZON [INDRE]Distribution par années (1708-1793) 3.016 3.016
ETRECHET [INDRE]Distribution par années (1637-1922) 4.250 4.250
FEUSINES [INDRE]Distribution par années (1603-1792) 2.593 2.585
FONTENAY [INDRE]Distribution par années (1669-1802) 1.661 1.661
FONTGOMBAULT [INDRE]Distribution par années (1648-1673) 382 382
FOUGEROLLES [INDRE]Distribution par années (1660-1792) 2.488 2.488
FRANCILLON [INDRE]Distribution par années (1699-1902) 1.496 1.496
FREDILLE [INDRE]Distribution par années (1614-1922) 1.610 1.607
GARGILESSE [INDRE]Distribution par années (1672-1792) 1.263 1.261
GEHEE [INDRE]Distribution par années (1903-1922) 246 246
GIROUX [INDRE]Distribution par années (1706-1792) 2.081 2.081
GOUERS (SEGRY) [INDRE]Distribution par années (1634-1792) 1.481 1.481
GOURNAY [INDRE]Distribution par années (1739-1902) 3.672 3.670
GUILLY [INDRE]Distribution par années (1630-1906) 7.114 7.100
HEUGNES [INDRE]Distribution par années (1692-1922) 4.811 4.809
ISSOUDUN [INDRE]Distribution par années (1793-1921) 14.992 14.208
ISSOUDUN-SAINT-CYR [INDRE]Distribution par années (1760-1792) 13.159 13.153
ISSOUDUN-VILLATTE [INDRE]Distribution par années (1598-1727) 1.549 1.546
JAUVARD (BELABRE) [Indre]Distribution par années (1587-1823) 3.227 3.226
JEU-LES-BOIS [INDRE]Distribution par années (1676-1902) 3.281 3.281
JEU-MALOCHES [INDRE]Distribution par années (1644-1922) 2.173 2.173
LA BERTHENOUX [INDRE]Distribution par années (1884-1902) 686 686
LA BUXERETTE [INDRE]Distribution par années (1687-1792) 692 692
LA CHAMPENOISE [INDRE]Distribution par années (1695-1912) 5.469 5.469
LA CHAPELLE ORTHEMALE [INDRE]Distribution par années (1595-1902) 3.151 3.148
LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN [INDRE]Distribution par années (1674-1792) 2.174 2.173
LA CHATRE-L'ANGLIN [INDRE]Distribution par années (1640-1912) 8.569 8.566
LA MOTTE-FEUILLY [INDRE]Distribution par années (1732-1902) 812 810
LA PEROUILLE [INDRE]Distribution par années (1625-1811) 2.568 2.567
LANGE [INDRE]Distribution par années (1682-1792) 2.522 2.522
LE BLANC [INDRE]Distribution par années (1796-1798) 402 401
LE MAGNY [INDRE]Distribution par années (1726-1793) 741 741
LE MENOUX [INDRE]Distribution par années (1691-1800) 3.217 3.217
LE PECHEREAU [INDRE]Distribution par années (1667-1792) 3.168 3.165
LE POINCONNET [INDRE]Distribution par années (1731-1792) 1.990 1.990
LE TRANGER [Indre]Distribution par années (1706-1792) 1.327 1.327
LEVROUX [INDRE]Distribution par années (1591-1792) 20.281 20.276
LIGNAC [INDRE]Distribution par années (1604-1912) 8.060 8.058
LIGNEROLLES [INDRE]Distribution par années (1700-1792) 1.074 1.070
LINIEZ [INDRE]Distribution par années (1630-1794) 5.236 5.232
LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL [INDRE]Distribution par années (1615-1902) 7.110 7.109
LOUROUER-SAINT-LAURENT [INDRE]Distribution par années (1727-1792) 991 991
LUANT [INDRE]Distribution par années (1658-1852) 3.144 3.142
LUCAY LE LIBRE [Indre]Distribution par années (1701-1808) 2.402 2.402
LUCAY-LE-MALE [INDRE]Distribution par années (1595-1792) 5.321 5.321
LURAIS [INDRE]Distribution par années (1624-1741) 1.539 1.539
LYS-ST-GEORGES [INDRE]Distribution par années (1604-1792) 3.003 3.003
MAILLET [INDRE]Distribution par années (1683-1792) 1.409 1.409
MALICORNAY [INDRE]Distribution par années (1651-1792) 1.769 1.769
MARON [INDRE]Distribution par années (170-1792) 3.332 3.330
MEHUN (VILLEDIEU) [INDRE]Distribution par années (1654-1824) 3.757 3.757
MENETOU-SUR-NAHON [INDRE]Distribution par années (1618-1789) 1.782 1.782
MENETREOLS S/VATAN [INDRE]Distribution par années (1625-1792) 2.616 2.614
MEOBECQ [INDRE]Distribution par années (1646-1902) 4.553 4.553
MERS-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1612-1792) 3.770 3.766
MEUNET-PLANCHES [INDRE]Distribution par années (1723-1792) 570 570
MEUNET-SUR-VATAN [INDRE]Distribution par années (1663-1792) 2.694 2.694
MEZIERES-EN-BRENNE [INDRE]Distribution par années (1711-1792) 4.138 4.135
MIGNE [INDRE]Distribution par années (1678-1802) 3.818 3.811
MIGNY [INDRE]Distribution par années (1631-1792) 1.518 1.518
MONTCHEVRIER [INDRE]Distribution par années (1668-1923) 9.016 9.014
MONTGIVRAY [INDRE]Distribution par années (1706-1804) 2.983 2.978
MONTIERCHAUME [INDRE]Distribution par années (1654-1922) 4.430 4.416
MONTIPOURET [INDRE]Distribution par années (1610-1932) 7.845 7.840
MONTLEVICQ [INDRE]Distribution par années (1719-1792) 1.238 1.238
MOSNAY [INDRE]Distribution par années (1677-1792) 1.403 1.403
MOUHERS [INDRE]Distribution par années (1632-1795) 2.542 2.542
MOUHET [INDRE]Distribution par années (1646-1806) 3.838 3.836
MOULINS-SUR-CEPHONS [INDRE]Distribution par années (1724-1812) 3.370 3.366
MURS [Indre]Distribution par années (1626-1792) 2.313 2.313
NEONS-SUR-CREUSE [INDRE]Distribution par années (1730-1863) 3.260 3.259
NERET [INDRE]Distribution par années (1713-1792) 1.273 1.273
NESMES (BELABRE) [Indre]Distribution par années (1632-1819) 1.084 1.083
NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE]Distribution par années (1639-1792) 3.487 3.487
NEUVY SAINT-SEPULCHRE (ST PIERRE° [Indre]Distribution par années (1692-1699) 187 187
NEUVY-PAILLOUX [INDRE]Distribution par années (1666-1764) 2.266 2.263
NIHERNE [INDRE]Distribution par années (1684-1792) 4.060 4.060
NOHANT-VIC [INDRE]Distribution par années (1633-1792) 1.446 1.446
NOTZ [INDRE]Distribution par années (1669-1817) 1.773 1.772
NURET-LE-FERRON [INDRE]Distribution par années (1730-1795) 1.631 1.631
OBTERRE [INDRE]Distribution par années (1614-1792) 3.676 3.676
ORSENNES [INDRE]Distribution par années (1650-1786) 6.426 6.425
ORVILLE [INDRE]Distribution par années (1692-1792) 1.341 1.341
PARNAC [INDRE]Distribution par années (1640-1942) 6.507 6.507
PARPECAY [INDRE]Distribution par années (1688-1792) 2.101 2.101
PAUDY [INDRE]Distribution par années (1680-1792) 4.388 4.388
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1605-1792) 5.300 5.297
PELLEVOISIN [INDRE]Distribution par années (1636-1922) 4.435 4.434
PERASSAY [INDRE]Distribution par années (1626-1892) 1.126 1.126
PEZAY-LE-JOLI [INDRE]Distribution par années (1700-1792) 682 682
PLANCHES [Indre]Distribution par années (1723-1792) 570 570
POMMIERS [INDRE]Distribution par années (1678-1892) 2.735 2.732
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1793-1800) 202 201
POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1687-1792) 1.298 1.295
PREAUX [INDRE]Distribution par années (1618-1922) 3.623 3.623
PRUNIERS [INDRE]Distribution par années (1636-1792) 3.829 3.829
REBOURSIN [INDRE]Distribution par années (1730-1792) 830 830
REUILLY [INDRE]Distribution par années (1740-1837) 5.471 5.470
REUILLY (ORMETEAU) [INDRE]Distribution par années (1730-1791) 78 78
RIVARENNES [INDRE]Distribution par années (1656-1802) 4.554 4.550
ROUSSINES [INDRE]Distribution par années (1668-1806) 2.865 2.864
ROUVRES-LES-BOIS [INDRE]Distribution par années (1602-1892) 10.198 10.178
SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1621-1806) 4.793 4.793
SAINT DENIS DE JOUHET [Indre]Distribution par années (1790-1794) 215 215
SAINT-AOUSTRILLE [INDRE]Distribution par années (1673-1792) 1.424 1.424
SAINT-AOUT [INDRE]Distribution par années (1643-1674) 1.252 1.252
SAINT-AUBIN [INDRE]Distribution par années (1667-6309) 1.445 1.444
SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE]Distribution par années (1601-1945) 9.841 9.839
SAINT-CHARTIER [INDRE]Distribution par années (1652-1812) 4.926 4.922
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE [INDRE]Distribution par années (1682-1792) 1.828 1.828
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE]Distribution par années (1730-1792) 1.165 1.165
SAINT-CIVRAN [INDRE]Distribution par années (1663-1792) 2.106 2.106
SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE]Distribution par années (1675-1912) 8.738 8.730
SAINT-FLORENTIN [INDRE]Distribution par années (1689-1792) 2.133 2.133
SAINT-GAULTIER [INDRE]Distribution par années (1585-1854) 8.534 8.516
SAINT-GENOU [INDRE]Distribution par années (1893-1922) 712 711
SAINT-GILLES [INDRE]Distribution par années (1666-1792) 872 871
SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE]Distribution par années (1893-1922) 434 434
SAINT-JEAN-DES-CHAUMES [INDRE]Distribution par années (1728-1792) 372 372
SAINT-LACTENCIN [INDRE]Distribution par années (1662-1802) 2.523 2.522
SAINT-MARCEL [INDRE]Distribution par années (1608-1899) 17.843 17.817
SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE]Distribution par années (1701-1902) 1.641 1.641
SAINT-MAUR [INDRE]Distribution par années (1700-1792) 4.221 4.221
SAINT-MEDARD [Indre]Distribution par années (1624-1792) 640 639
SAINT-PHALIER [INDRE]Distribution par années (1631-1792) 2.000 2.000
SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE]Distribution par années (1728-1792) 1.242 1.242
SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE]Distribution par années (1674-1902) 1.871 1.871
SAINT-PLANTAIRE [INDRE]Distribution par années (1690-1922) 8.770 8.764
SAINT-VALENTIN [INDRE]Distribution par années (1723-1902) 2.376 2.376
SAINTE-CECILE [Indre]Distribution par années (1731-1792) 790 790
SAINTE-COLOMBE [INDRE]Distribution par années (1692-1792) 960 960
SAINTE-FAUSTE [INDRE]Distribution par années (1675-1792) 1.655 1.654
SAINTE-GEMME [INDRE]Distribution par années (1633-1902) 4.700 4.688
SAINTE-LIZAIGNE [INDRE]Distribution par années (1710-1739) 1.332 1.331
SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1793-1912) 2.991 2.983
SARZAY [INDRE]Distribution par années (1625-1792) 2.009 2.008
SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE]Distribution par années (1676-1922) 2.456 2.455
SAULNAY [INDRE]Distribution par années (1609-1792) 3.723 3.719
SAZERAY [INDRE]Distribution par années (1708-1792) 1.958 1.958
SELLES-SUR-NAHON [INDRE]Distribution par années (1673-1922) 858 857
SOUGE [INDRE]Distribution par années (1646-1911) 3.634 3.631
TENDU [INDRE]Distribution par années (1673-1796) 1.746 1.738
THENAY [INDRE]Distribution par années (1626-1860) 6.557 6.548
THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE]Distribution par années (1735-1792) 1.023 1.021
THEVET-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1617-1792) 1.500 1.500
THIZAY [INDRE]Distribution par années (1688-1792) 2.114 2.112
TILLY [INDRE]Distribution par années (1633-1900) 3.451 3.444
TRANZAULT [INDRE]Distribution par années (1602-1792) 3.672 3.669
URCIERS [INDRE]Distribution par années (1610-1792) 2.773 2.772
VATAN [INDRE]Distribution par années (1793-1902) 8.985 8.883
VATAN-SAINT-CHRISTOPHE [INDRE]Distribution par années (1642-1792) 8.350 8.345
VATAN-SAINT-LAURIAN [INDRE]Distribution par années (1627-1792) 4.135 4.135
VELLES [INDRE]Distribution par années (1595-1922) 4.587 4.582
VERNEUIL-SUR-IGNERAIE [INDRE]Distribution par années (1703-1792) 1.363 1.363
VEUIL [INDRE]Distribution par années (1641-1812) 243 243
VICQ-SUR-NAHON [INDRE]Distribution par années (1706-1932) 2.016 2.014
VIGOULANT [INDRE]Distribution par années (1738-1792) 607 607
VIGOUX [INDRE]Distribution par années (1630-1922) 4.557 4.557
VIJON [Indre]Distribution par années (1710-1792) 2.042 2.040
VILLEDIEU [INDRE]Distribution par années (1684-1922) 10.365 10.362
VILLEGONGIS [INDRE]Distribution par années (1653-1902) 2.229 2.229
VILLEGOUIN [INDRE]Distribution par années (1627-1922) 5.523 5.513
VILLERS-LES-ORMES [INDRE]Distribution par années (1718-1902) 1.538 1.538
VILLIERS [INDRE]Distribution par années (1638-1792) 2.728 2.728
VINEUIL [INDRE]Distribution par années (1651-1792) 3.210 3.210
VOUHET [INDRE]Distribution par années (1732-1806) 872 872
VOUILLON [INDRE]Distribution par années (1716-1792) 1.223 1.222
Totaux : 845.756 841.015

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)