Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| TENDU [INDRE] | ![]() | (1673-1796) | 1.746 | 1.738 | |
| THENAY [INDRE] | ![]() | (1626-1860) | 6.557 | 6.548 | |
| THEVET-SAINT-JULIEN [INDRE] | ![]() | (1735-1792) | 1.023 | 1.021 | |
| THEVET-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1617-1792) | 1.500 | 1.500 | |
| THIZAY [INDRE] | ![]() | (1688-1792) | 2.114 | 2.112 | |
| TILLY [INDRE] | ![]() | (1633-1900) | 3.451 | 3.444 | |
| TRANZAULT [INDRE] | ![]() | (1602-1792) | 3.672 | 3.669 | |
| Totaux : | 20.063 | 20.032 | |||
Il est formellement interdit :