Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1663-1663) | 1 | 0 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1680-1685) | 16 | 8 | |
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1976-2025) | 67 | 0 | |
| SAINT-AIGNY [INDRE] | ![]() | (1971-2020) | 33 | 0 | |
| SAINT-AOUSTRILLE [INDRE] | ![]() | (1971-2023) | 38 | 0 | |
| SAINT-AOUT [INDRE] | ![]() | (1970-2024) | 196 | 0 | |
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 18 | 0 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 119 | 0 | |
| SAINT-CHARTIER [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 122 | 0 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE [INDRE] | ![]() | (1971-2022) | 77 | 0 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 59 | 0 | |
| SAINT-CIVRAN [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 57 | 0 | |
| SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT [INDRE] | ![]() | (1973-2025) | 25 | 0 | |
| SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 298 | 0 | |
| SAINT-FLORENTIN [INDRE] | ![]() | (1971-2021) | 56 | 0 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 1.042 | 0 | |
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 215 | 0 | |
| SAINT-GEORGES-SUR-ARNON [INDRE] | ![]() | (1974-2025) | 43 | 0 | |
| SAINT-GILLES [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 37 | 0 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1972-2024) | 45 | 0 | |
| SAINT-LACTENCIN [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 72 | 0 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 352 | 0 | |
| SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1971-2012) | 42 | 0 | |
| SAINT-MAUR [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 5.692 | 0 | |
| SAINT-MEDARD [INDRE] | ![]() | (1971-2015) | 13 | 0 | |
| SAINT-MICHEL-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 51 | 0 | |
| SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE] | ![]() | (1972-1997) | 24 | 0 | |
| SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1974-1993) | 5 | 0 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1970-2018) | 158 | 0 | |
| SAINT-VALENTIN [INDRE] | ![]() | (1972-1998) | 21 | 0 | |
| SAINTE-CECILE [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 22 | 0 | |
| SAINTE-FAUSTE [INDRE] | ![]() | (1970-2020) | 79 | 0 | |
| SAINTE-GEMME [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 60 | 0 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 109 | 0 | |
| SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 235 | 0 | |
| SARZAY [INDRE] | ![]() | (1972-1999) | 47 | 0 | |
| SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 59 | 0 | |
| SAULNAY [INDRE] | ![]() | (1972-1996) | 42 | 0 | |
| SAUZELLES [INDRE] | ![]() | (1972-1996) | 40 | 0 | |
| SAZERAY [INDRE] | ![]() | (1970-1999) | 88 | 0 | |
| SEGRY [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 32 | 0 | |
| SELLES-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1975-1998) | 13 | 0 | |
| SEMBLECAY [INDRE] | ![]() | (1974-1996) | 18 | 0 | |
| SOUGE [INDRE] | ![]() | (1973-1996) | 20 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1621-1700) | 1.545 | 1.180 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1626-1720) | 234 | 169 | |
| Divers : Les mariés de l'Empereur | |||||
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAUZELLES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 11.643 | 1.363 | |||
Il est formellement interdit :