Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1621-1806) | 4.793 | 4.793 | |
| SAINT-AOUSTRILLE [INDRE] | ![]() | (1673-1792) | 1.424 | 1.424 | |
| SAINT-AOUT [INDRE] | ![]() | (1643-1674) | 1.252 | 1.252 | |
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1667-6309) | 1.445 | 1.444 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1601-1945) | 9.841 | 9.839 | |
| SAINT-CHARTIER [INDRE] | ![]() | (1652-1812) | 4.926 | 4.922 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE [INDRE] | ![]() | (1682-1792) | 1.828 | 1.828 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE] | ![]() | (1613-1792) | 2.394 | 2.394 | |
| SAINT-CIVRAN [INDRE] | ![]() | (1663-1792) | 2.106 | 2.106 | |
| SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE] | ![]() | (1675-1912) | 8.953 | 8.945 | |
| SAINT-FLORENTIN [INDRE] | ![]() | (1689-1792) | 2.133 | 2.133 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1585-1854) | 8.534 | 8.516 | |
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1893-1922) | 712 | 711 | |
| SAINT-GILLES [INDRE] | ![]() | (1666-1792) | 872 | 871 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1893-1922) | 434 | 434 | |
| SAINT-LACTENCIN [INDRE] | ![]() | (1662-1802) | 2.523 | 2.522 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1608-1899) | 17.843 | 17.817 | |
| SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1701-1902) | 1.641 | 1.641 | |
| SAINT-MAUR [INDRE] | ![]() | (1700-1792) | 4.221 | 4.221 | |
| SAINT-MEDARD [INDRE] | ![]() | (1624-1792) | 640 | 639 | |
| SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE] | ![]() | (1728-1792) | 1.242 | 1.242 | |
| SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1674-1902) | 1.871 | 1.871 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1690-1922) | 8.770 | 8.764 | |
| SAINT-VALENTIN [INDRE] | ![]() | (1723-1902) | 2.376 | 2.376 | |
| SAINTE-CECILE [INDRE] | ![]() | (1731-1792) | 790 | 790 | |
| SAINTE-FAUSTE [INDRE] | ![]() | (1675-1792) | 1.655 | 1.654 | |
| SAINTE-GEMME [INDRE] | ![]() | (1633-1902) | 4.700 | 4.688 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1710-1739) | 1.332 | 1.331 | |
| SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1793-1912) | 2.991 | 2.983 | |
| SARZAY [INDRE] | ![]() | (1625-1792) | 2.009 | 2.008 | |
| SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE] | ![]() | (1676-1922) | 2.513 | 2.512 | |
| SAULNAY [INDRE] | ![]() | (1609-1792) | 3.723 | 3.719 | |
| SAZERAY [INDRE] | ![]() | (1708-1792) | 1.958 | 1.958 | |
| SEGRY (GOUERS) [INDRE] | ![]() | (1634-1792) | 1.481 | 1.481 | |
| SELLES-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1673-1922) | 858 | 857 | |
| SOUGE [INDRE] | ![]() | (1646-1911) | 3.634 | 3.631 | |
| Mariages | |||||
| SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1623-1912) | 1.933 | 1.616 | |
| SAINT-AIGNY [INDRE] | ![]() | (1720-1912) | 463 | 410 | |
| SAINT-AOUSTRILLE [INDRE] | ![]() | (1673-1942) | 994 | 748 | |
| SAINT-AOUT [INDRE] | ![]() | (1644-1912) | 3.088 | 2.507 | |
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1672-1922) | 746 | 664 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1671-1945) | 2.063 | 1.825 | |
| SAINT-CHARTIER [INDRE] | ![]() | (1681-1922) | 2.075 | 1.822 | |
| SAINT-CHRISTOPHE EN BOUCHERIE [Indre] | ![]() | (1913-1922) | 51 | 51 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE [INDRE] | ![]() | (1627-1922) | 1.205 | 1.019 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE] | ![]() | (1682-1912) | 1.137 | 1.003 | |
| SAINT-CIVRAN [INDRE] | ![]() | (1666-1922) | 1.039 | 859 | |
| SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT [INDRE] | ![]() | (1607-1922) | 1.372 | 1.077 | |
| SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE] | ![]() | (1676-1912) | 3.289 | 2.853 | |
| SAINT-FLORENTIN [INDRE] | ![]() | (1672-1942) | 1.206 | 978 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1604-1912) | 2.751 | 2.355 | |
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1602-1922) | 2.817 | 2.063 | |
| SAINT-GEORGES-SUR-ARNON [INDRE] | ![]() | (1699-1942) | 1.005 | 838 | |
| SAINT-GILLES [INDRE] | ![]() | (1666-1922) | 696 | 586 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1626-1922) | 1.999 | 1.460 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE (LA-VAUDIEU) [INDRE] | ![]() | (1794-1819) | 30 | 26 | |
| SAINT-LACTENCIN [INDRE] | ![]() | (1667-1922) | 1.221 | 1.106 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1662-1912) | 3.775 | 3.066 | |
| SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1665-1942) | 1.033 | 869 | |
| SAINT-MAUR [INDRE] | ![]() | (1701-1912) | 2.589 | 2.192 | |
| SAINT-MEDARD [INDRE] | ![]() | (1676-1922) | 537 | 444 | |
| SAINT-MICHEL-EN-BRENNE [INDRE] | ![]() | (1649-1922) | 1.523 | 1.234 | |
| SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE] | ![]() | (1728-1922) | 820 | 752 | |
| SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1635-1939) | 546 | 442 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1691-1922) | 2.262 | 2.038 | |
| SAINT-VALENTIN [INDRE] | ![]() | (1724-1942) | 735 | 656 | |
| SAINTE-CECILE [INDRE] | ![]() | (1731-1922) | 459 | 411 | |
| SAINTE-FAUSTE [INDRE] | ![]() | (1648-1922) | 1.004 | 783 | |
| SAINTE-GEMME [INDRE] | ![]() | (1632-1922) | 1.531 | 1.172 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1673-1942) | 2.568 | 2.223 | |
| SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1658-1922) | 1.765 | 1.566 | |
| SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE (RONGERES) [INDRE] | ![]() | (1740-1829) | 138 | 121 | |
| SARZAY [INDRE] | ![]() | (1690-1942) | 1.226 | 1.099 | |
| SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE] | ![]() | (1671-1942) | 1.233 | 1.028 | |
| SAULNAY [INDRE] | ![]() | (1610-1922) | 1.518 | 1.224 | |
| SAUZELLES [INDRE] | ![]() | (1661-1921) | 1.046 | 894 | |
| SAZERAY [INDRE] | ![]() | (1692-1922) | 1.111 | 1.015 | |
| SEGRY [INDRE] | ![]() | (1671-1922) | 1.536 | 1.398 | |
| SEGRY (GOUERS) [INDRE] | ![]() | (1640-1817) | 310 | 199 | |
| SELLES-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1674-1922) | 428 | 372 | |
| SEMBLECAY [INDRE] | ![]() | (1706-1828) | 223 | 169 | |
| SOUGE [INDRE] | ![]() | (1629-1922) | 1.099 | 837 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| SACIERGES-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1624-1806) | 2.981 | 1.089 | |
| SAINT-AOUT [INDRE] | ![]() | (1654-1843) | 1.884 | 1.391 | |
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1668-1792) | 954 | 424 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1662-1945) | 4.929 | 2.719 | |
| SAINT-CHARTIER [INDRE] | ![]() | (1681-1747) | 1.133 | 316 | |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE [INDRE] | ![]() | (1730-1792) | 823 | 495 | |
| SAINT-DENIS-DE-JOUHET [INDRE] | ![]() | (1675-1912) | 5.762 | 3.658 | |
| SAINT-FLORENTIN [INDRE] | ![]() | (1793-1918) | 1.174 | 894 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1690-1792) | 2.893 | 1.755 | |
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1903-1922) | 456 | 456 | |
| SAINT-LACTENCIN [INDRE] | ![]() | (1727-1802) | 984 | 507 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1662-1899) | 10.536 | 5.931 | |
| SAINT-MARTIN-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1701-1717) | 158 | 54 | |
| SAINT-PIERRE-DE-JARDS [INDRE] | ![]() | (1728-1959) | 2.273 | 1.686 | |
| SAINT-PIERRE-DE-LAMPS [INDRE] | ![]() | (1674-1902) | 1.135 | 574 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1690-1922) | 6.624 | 4.294 | |
| SAINT-VALENTIN [INDRE] | ![]() | (1723-1902) | 1.777 | 1.412 | |
| SAINTE-FAUSTE [INDRE] | ![]() | (1793-1930) | 1.363 | 1.242 | |
| SAINTE-GEMME [INDRE] | ![]() | (1632-1823) | 2.601 | 1.177 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1710-1739) | 935 | 548 | |
| SARZAY [INDRE] | ![]() | (1691-1743) | 702 | 167 | |
| SASSIERGES-SAINT-GERMAIN [INDRE] | ![]() | (1675-1922) | 1.685 | 818 | |
| SAULNAY [INDRE] | ![]() | (1613-1792) | 2.218 | 740 | |
| SELLES-SUR-NAHON [INDRE] | ![]() | (1672-1922) | 521 | 279 | |
| SOUGE [INDRE] | ![]() | (1681-1912) | 1.830 | 1.123 | |
| Divers : Abjuration | |||||
| SAINT-GENOU [INDRE] | ![]() | (1663-1663) | 1 | 0 | |
| SAINT-MARCEL [INDRE] | ![]() | (1680-1685) | 16 | 8 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1621-1700) | 1.545 | 1.180 | |
| SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE [INDRE] | ![]() | (1626-1720) | 234 | 169 | |
| Divers : Les mariés de l'Empereur | |||||
| SAINT-AUBIN [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-BENOIT-DU-SAULT [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-GAULTIER [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINT-PLANTAIRE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAINTE-LIZAIGNE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| SAUZELLES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 242.746 | 207.499 | |||
Il est formellement interdit :