Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| REBOURSIN [INDRE] | ![]() | (1730-1792) | 830 | 830 | |
| REUILLY [INDRE] | ![]() | (1740-1837) | 5.471 | 5.470 | |
| REUILLY-ORMETEAU [INDRE] | ![]() | (1730-1791) | 78 | 78 | |
| RIVARENNES [INDRE] | ![]() | (1656-1802) | 4.554 | 4.550 | |
| ROUSSINES [INDRE] | ![]() | (1668-1806) | 2.865 | 2.864 | |
| ROUVRES-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1602-2022) | 10.329 | 10.309 | |
| RUFFEC [INDRE] | ![]() | (1913-1922) | 152 | 152 | |
| Totaux : | 24.279 | 24.253 | |||
Il est formellement interdit :