Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| REBOURSIN [INDRE] | ![]() | (1730-1938) | 425 | 359 | |
| REUILLY [INDRE] | ![]() | (1674-1912) | 4.566 | 3.962 | |
| REUILLY-ORMETEAU [INDRE] | ![]() | (1733-1790) | 25 | 21 | |
| RIVARENNES [INDRE] | ![]() | (1676-1912) | 1.828 | 1.628 | |
| ROSNAY [INDRE] | ![]() | (1730-1902) | 1.707 | 1.428 | |
| ROUSSINES [INDRE] | ![]() | (1675-1943) | 1.406 | 1.195 | |
| ROUVRES-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1672-1922) | 2.159 | 1.773 | |
| RUFFEC [INDRE] | ![]() | (1682-1922) | 1.670 | 1.398 | |
| Totaux : | 13.786 | 11.764 | |||
Il est formellement interdit :