Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

  • La consultation des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de la SGBB (limitée à 50 actes par jour).
  • Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur tout support.
  • Lors du signalement d'une erreur dans un acte, merci de bien indiquer la cote du document relevée aux AD36.

 

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE
PALLUAU-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 225 0
PARNAC [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 191 0
PARPECAY [INDRE]Distribution par années (1971-2015) 32 0
PAUDY [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 86 0
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 79 0
PELLEVOISIN [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 577 0
PERASSAY [INDRE]Distribution par années (1971-2024) 110 0
POMMIERS [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 93 0
POULAINES [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 247 0
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 252 0
POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1971-2021) 51 0
POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE]Distribution par années (1971-2025) 170 0
PREAUX [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 72 0
PREUILLY-LA-VILLE [INDRE]Distribution par années (1972-2024) 38 0
PRISSAC [INDRE]Distribution par années (1970-2025) 180 0
PRUNIERS [INDRE]Distribution par années (1971-2020) 93 0
Divers : Les mariés de l'Empereur
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULAINES [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
PRISSAC [INDRE]Distribution par années (1810-1810) 1 1
Totaux : 2.501 5

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)