Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| PALLUAU-SUR-INDRE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 225 | 0 | |
| PARNAC [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 191 | 0 | |
| PARPECAY [INDRE] | ![]() | (1971-2015) | 32 | 0 | |
| PAUDY [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 86 | 0 | |
| PAULNAY [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 79 | 0 | |
| PELLEVOISIN [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 577 | 0 | |
| PERASSAY [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 110 | 0 | |
| POMMIERS [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 93 | 0 | |
| POULAINES [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 247 | 0 | |
| POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 252 | 0 | |
| POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1971-2021) | 51 | 0 | |
| POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 170 | 0 | |
| PREAUX [INDRE] | ![]() | (1972-2024) | 72 | 0 | |
| PREUILLY-LA-VILLE [INDRE] | ![]() | (1972-2024) | 38 | 0 | |
| PRISSAC [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 180 | 0 | |
| PRUNIERS [INDRE] | ![]() | (1971-2020) | 93 | 0 | |
| Divers : Les mariés de l'Empereur | |||||
| PAULNAY [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| POULAINES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| PRISSAC [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 2.501 | 5 | |||
Il est formellement interdit :