Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| PARNAC [INDRE] | ![]() | (1640-1942) | 6.507 | 6.507 | |
| PARPECAY [INDRE] | ![]() | (1688-1792) | 2.101 | 2.101 | |
| PAUDY [INDRE] | ![]() | (1680-1792) | 4.388 | 4.388 | |
| PAULNAY [INDRE] | ![]() | (1605-1792) | 5.300 | 5.297 | |
| PELLEVOISIN [INDRE] | ![]() | (1636-1922) | 4.435 | 4.434 | |
| PERASSAY [INDRE] | ![]() | (1626-1892) | 1.126 | 1.126 | |
| PEZAY-LE-JOLI [INDRE] | ![]() | (1700-1792) | 682 | 682 | |
| PLANCHES [Indre] | ![]() | (1723-1792) | 570 | 570 | |
| POMMIERS [INDRE] | ![]() | (1678-1892) | 2.735 | 2.732 | |
| POULIGNY NOTRE DAME [Indre] | ![]() | (1793-1804) | 324 | 323 | |
| POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE] | ![]() | (1793-1800) | 202 | 201 | |
| POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE] | ![]() | (1687-1792) | 1.298 | 1.295 | |
| PREAUX [INDRE] | ![]() | (1618-1922) | 3.623 | 3.623 | |
| PRUNIERS [INDRE] | ![]() | (1636-1792) | 3.829 | 3.829 | |
| Totaux : | 37.120 | 37.108 | |||
Il est formellement interdit :