Logo

Société Généalogique du Bas-Berry - Expo Actes

Retour au site genebasberry.org

  • La consultation des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de la SGBB (limitée à 50 actes par jour).
  • Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur tout support.
  • Lors du signalement d'une erreur dans un acte, merci de bien indiquer la cote du document relevée aux AD36.

 

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
PALLUAU [Indre]Distribution par années (1913-1922) 109 108
PALLUAU-SUR-INDRE [INDRE]Distribution par années (1711-1912) 1.494 1.474
PALLUAU-SUR-INDRE (VILLEBERNIN)) [INDRE]Distribution par années (1617-1819) 910 513
PALLUAU-SUR-INDRE-ONSAY [INDRE]Distribution par années (1617-1792) 2.285 1.090
PARNAC [INDRE]Distribution par années (1669-1948) 2.871 2.441
PARPECAY [INDRE]Distribution par années (1688-1922) 1.075 932
PAUDY [INDRE]Distribution par années (1681-1942) 2.352 2.126
PAULNAY [INDRE]Distribution par années (1610-1912) 2.086 1.528
PELLEVOISIN [INDRE]Distribution par années (1647-1922) 2.141 1.776
PERASSAY [INDRE]Distribution par années (1692-1922) 1.879 1.646
PLANCHES [INDRE]Distribution par années (1723-1791) 159 107
POMMIERS [INDRE]Distribution par années (1679-1922) 1.231 1.082
POULAINES [INDRE]Distribution par années (1674-1912) 3.731 3.182
POULIGNY-NOTRE-DAME [INDRE]Distribution par années (1737-1922) 1.421 1.342
POULIGNY-SAINT-MARTIN [INDRE]Distribution par années (1692-1922) 635 556
POULIGNY-SAINT-PIERRE [INDRE]Distribution par années (1626-1922) 4.092 3.547
PREAUX [INDRE]Distribution par années (1618-1922) 1.469 1.111
PREUILLY-LA-VILLE [INDRE]Distribution par années (1669-1922) 683 599
PRISSAC [INDRE]Distribution par années (1635-1922) 4.415 3.097
PRUNIERS [INDRE]Distribution par années (1636-1922) 2.322 1.731
Totaux : 37.360 29.988

 

Il est formellement interdit :
- de faire un usage commercial de ces données,
- de les diffuser, distribuer, publier à grande échelle, sous quelque forme que ce soit, sur n'importe quel support

L'ahdésion à l'association et l'inscription à ce site Internet implique l'acceptation de ces conditions d'utilisation.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)