Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| NEONS-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 58 | 0 | |
| NERET [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 43 | 0 | |
| NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 122 | 0 | |
| NEUVY-PAILLOUX [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 187 | 0 | |
| NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 376 | 0 | |
| NIHERNE [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 180 | 0 | |
| NOHANT-VIC [INDRE] | ![]() | (1970-2024) | 98 | 0 | |
| NURET-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1955-2024) | 61 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| NEUVY-SAINT-SEPULCHRE [INDRE] | ![]() | (1684-1691) | 43 | 6 | |
| Totaux : | 1.168 | 6 | |||
Il est formellement interdit :