Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
NEONS-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1730-1863) | 3.260 | 3.259 | |
NERET [INDRE] | ![]() | (1713-1792) | 1.273 | 1.273 | |
NESMES (BELABRE) [Indre] | ![]() | (1632-1819) | 1.084 | 1.083 | |
NEUILLAY-LES-BOIS [INDRE] | ![]() | (1639-1792) | 3.487 | 3.487 | |
NEUVY SAINT-SEPULCHRE (ST PIERRE° [Indre] | ![]() | (1692-1699) | 187 | 187 | |
NEUVY-PAILLOUX [INDRE] | ![]() | (1666-1764) | 2.266 | 2.263 | |
NIHERNE [INDRE] | ![]() | (1684-1792) | 4.060 | 4.060 | |
NOHANT-VIC [INDRE] | ![]() | (1633-1792) | 1.446 | 1.446 | |
NOTZ [INDRE] | ![]() | (1669-1817) | 1.773 | 1.772 | |
NURET-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1730-1795) | 1.631 | 1.631 | |
Totaux : | 20.467 | 20.461 |
Il est formellement interdit :