Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| LA CHATRE [INDRE] | ![]() | (1675-1685) | 11 | 5 | |
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| LA CHAMPENOISE [INDRE] | ![]() | (1970-2023) | 50 | 0 | |
| LA BERTHENOUX [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 120 | 0 | |
| LA BUXERETTE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 53 | 0 | |
| LA CHAPELLE-ORTHEMALE [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 27 | 0 | |
| LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN [INDRE] | ![]() | (1971-2010) | 26 | 0 | |
| LA CHATRE [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 8.061 | 0 | |
| LA CHATRE-L'ANGLIN [INDRE] | ![]() | (1971-1998) | 95 | 0 | |
| LA CHATRE-LANGLIN [INDRE] | ![]() | (2000-2023) | 28 | 0 | |
| LA MOTTE-FEUILLY [INDRE] | ![]() | (1975-1984) | 7 | 0 | |
| LA PEROUILLE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 63 | 0 | |
| LA VERNELLE [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 76 | 0 | |
| LACS [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 62 | 0 | |
| LANGE [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 91 | 0 | |
| LE BLANC [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 8.108 | 0 | |
| LE MAGNY [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 103 | 0 | |
| LE MENOUX [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 92 | 0 | |
| LE PECHEREAU [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 289 | 0 | |
| LE POINCONNET [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 331 | 0 | |
| LE PONT-CHRETIEN-CHABENET [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 151 | 0 | |
| LE TRANGER [INDRE] | ![]() | (1971-1999) | 38 | 0 | |
| LES BORDES [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 73 | 0 | |
| LEVROUX [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 2.345 | 0 | |
| LIGNAC [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 127 | 0 | |
| LIGNEROLLES [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 30 | 0 | |
| LINGE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 50 | 0 | |
| LINIEZ [INDRE] | ![]() | (1970-2024) | 63 | 0 | |
| LIZERAY [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 17 | 0 | |
| LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 156 | 0 | |
| LOUROUER-SAINT-LAURENT [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 44 | 0 | |
| LUANT [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 137 | 0 | |
| LUCAY-LE-LIBRE [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 17 | 0 | |
| LUCAY-LE-MALE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 307 | 0 | |
| LURAIS [INDRE] | ![]() | (1972-2023) | 55 | 0 | |
| LUREUIL [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 57 | 0 | |
| LUZERET [INDRE] | ![]() | (1972-2022) | 50 | 0 | |
| LYE [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 119 | 0 | |
| LYS-SAINT-GEORGES [INDRE] | ![]() | (1972-2024) | 57 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| LEVROUX [INDRE] | ![]() | (1627-1760) | 925 | 723 | |
| Divers : Les mariés de l'Empereur | |||||
| LE MENOUX [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| LEVROUX [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 22.513 | 730 | |||
Il est formellement interdit :