Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1686-1686) | 8 | 3 | |
| BUZANCAIS-ST-ETIENNE [INDRE] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| BADECON-LE-PIN [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 352 | 0 | |
| BAGNEUX [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 51 | 0 | |
| BARAIZE [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 90 | 0 | |
| BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 91 | 0 | |
| BAZAIGES [INDRE] | ![]() | (1971-2023) | 87 | 0 | |
| BEAULIEU [INDRE] | ![]() | (1972-2019) | 18 | 0 | |
| BELABRE [INDRE] | ![]() | (1971-2023) | 207 | 0 | |
| BELIGNEUX [AIN] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
| BOMMIERS [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 62 | 0 | |
| BONNEUIL [INDRE] | ![]() | (1976-2015) | 17 | 0 | |
| BOUESSE [INDRE] | ![]() | (1971-2022) | 123 | 0 | |
| BOUGES-LE-CHATEAU [INDRE] | ![]() | (1972-2022) | 45 | 0 | |
| BRETAGNE [INDRE] | ![]() | (1971-2018) | 21 | 0 | |
| BRIANTES [INDRE] | ![]() | (1971-2024) | 115 | 0 | |
| BRION [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 93 | 0 | |
| BRIVES [INDRE] | ![]() | (1973-2024) | 26 | 0 | |
| BUXEUIL [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 56 | 0 | |
| BUXIERE-D'AILLAC [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 55 | 0 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 2.558 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| BELABRE [INDRE] | ![]() | (1616-1734) | 581 | 318 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1627-1806) | 1.010 | 717 | |
| Divers : Les mariés de l'Empereur | |||||
| BADECON-LE-PIN [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| BRIANTES [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 5.671 | 1.041 | |||
Il est formellement interdit :