Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| BADECON-LE-PIN [INDRE] | ![]() | (1670-1912) | 1.928 | 1.718 | |
| BAGNEUX [INDRE] | ![]() | (1682-1922) | 1.325 | 1.104 | |
| BARAIZE [INDRE] | ![]() | (1730-1912) | 1.046 | 928 | |
| BAUDRES [INDRE] | ![]() | (1616-1912) | 1.787 | 1.581 | |
| BAUDRES (BALZEME) [INDRE] | ![]() | (1672-1819) | 360 | 274 | |
| BAZAIGES [INDRE] | ![]() | (1624-1922) | 1.002 | 863 | |
| BEAULIEU [INDRE] | ![]() | (1693-1921) | 553 | 450 | |
| BELABRE [INDRE] | ![]() | (1611-1922) | 3.140 | 2.549 | |
| BELABRE (JOVARD) [INDRE] | ![]() | (1674-1823) | 751 | 336 | |
| BELABRE (NESMES) [INDRE] | ![]() | (1631-1819) | 242 | 127 | |
| BOMMIERS [INDRE] | ![]() | (1659-1922) | 1.643 | 1.294 | |
| BONNEUIL [INDRE] | ![]() | (1730-1922) | 500 | 443 | |
| BOUESSE [INDRE] | ![]() | (1674-1942) | 1.276 | 1.122 | |
| BOUGES-LE-CHATEAU [INDRE] | ![]() | (1658-1912) | 1.550 | 1.259 | |
| BOUGES-LE-CHATEAU (SAINTE-COLOMBE) [INDRE] | ![]() | (1692-1855) | 376 | 275 | |
| BRETAGNE [INDRE] | ![]() | (1660-1941) | 511 | 441 | |
| BRIANTES [INDRE] | ![]() | (1606-1922) | 1.764 | 1.532 | |
| BRION [INDRE] | ![]() | (1663-1912) | 1.378 | 1.248 | |
| BRIVES [INDRE] | ![]() | (1680-1922) | 1.068 | 851 | |
| BUXEUIL [INDRE] | ![]() | (1613-1922) | 1.428 | 1.175 | |
| BUXIERE-D'AILLAC [INDRE] | ![]() | (1645-1942) | 909 | 718 | |
| BUZANCAIS [INDRE] | ![]() | (1793-1922) | 4.945 | 4.908 | |
| BUZANCAIS (HABILLY) [INDRE] | ![]() | (1639-1792) | 1.692 | 895 | |
| BUZANCAIS-NOTRE-DAME-DU-VERGER [INDRE] | ![]() | (1674-1776) | 243 | 145 | |
| BUZANCAIS-SAINT-ETIENNE [INDRE] | ![]() | (1633-1792) | 2.290 | 1.446 | |
| Totaux : | 33.707 | 27.682 | |||
Il est formellement interdit :