Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Abjuration | |||||
| ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1682-1710) | 71 | 44 | |
| Divers : Actes issus de la liste des décès de l'INSEE | |||||
| AIGURANDE [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 480 | 0 | |
| AIZE [INDRE] | ![]() | (1973-2013) | 28 | 0 | |
| AMBRAULT [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 107 | 0 | |
| ANJOUIN [INDRE] | ![]() | (1972-2025) | 55 | 0 | |
| ARDENTES [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 395 | 0 | |
| ARGENTON-SUR-CREUSE [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 1.424 | 0 | |
| ARGY [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 140 | 0 | |
| ARPHEUILLES [INDRE] | ![]() | (1970-2025) | 64 | 0 | |
| ARTHON [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 90 | 0 | |
| AZAY-LE-FERRON [INDRE] | ![]() | (1971-2025) | 240 | 0 | |
| Totaux : | 3.094 | 44 | |||
Il est formellement interdit :